Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.05553000 |
Decimal Longitude | -14.36320000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Pájara |
Localidad | Morro Jable |
Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
CerIthium vulgatum Bruguière, 1792 | Barranquera Sur Puerto Morro Jable | Canarias | Fuerteventura |
Conus Linnaeus, 1758 | Barranquera Sur Puerto Morro Jable | Canarias | Fuerteventura |
Amalda glandiformis (Lamarck, 1811) | Barranquera Sur Puerto Morro Jable | Canarias | Fuerteventura |
Tethystrombus coronatus (Defrance, 1827) | Barranquera Sur Puerto Morro Jable | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.